《马里奥赛车8:豪华版》中共有43名角色,这些角色可不是只有造型不一样,不同角色对车辆的属性有很大的影响,但是在游戏中是无法查看的,下面小编就为大家带来一篇"mariowiki"分享的全角色属性一览表。
全角色属性一览表
重量级别 | 速度 | 加速 | 重量 | 操控 | 抓地 | 迷你加速 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路面 | 水下 | 空中 | 反重力 | 路面 | 水下 | 空中 | 反重力 | ||||||
轻量 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.25 | 4 | |
2.25 | 2.5 | 2.75 | 2 | 4.25 | 2 | 4.75 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 3.75 | 4 | ||
2.5 | 2.75 | 3 | 2.25 | 4.25 | 2.25 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.75 | ||
2.75 | 3 | 3.25 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.25 | 3.75 | ||
2.75 | 3 | 3.25 | 2.5 | 4.25 | 2.5 | 4.25 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 3.5 | 3.75 | ||
* | 3 | 3.25 | 3.5 | 2.75 | 4 | 2.75 | 4.25 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 4 | 3.5 | |
中量 | * | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 3 | 4 | 2.75 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.75 | 3.5 |
* | 3.5 | 3.75 | 4 | 3.25 | 3.75 | 3 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.5 | |
* | 3.5 | 3.75 | 4 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 3.5 | |
3.75 | 4 | 4.25 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | ||
3.75 | 4 | 4.25 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | ||
重量 | 4 | 4.25 | 4.5 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | |
4.5 | 4.75 | 5 | 4.25 | 3.25 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4.75 | 5 | 5.25 | 4.5 | 3 | 4.25 | 2.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | ||
* | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 4 | 3.25 | 4.5 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3 | |
4.75 | 5 | 5.25 | 4.5 | 3 | 4.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.75 | ||
标有*的角色有颜色选项 |