在这一作的《宝可梦:剑/盾》中,每块区域都有着数量不等的极巨化巢穴巢穴,其中在美纳斯湖北岸区域有着6个巢穴,玩家"royi1331"带来了这6个巢穴中会出现的宝可梦,感兴趣的小伙伴就来看看吧。
《宝可梦:剑/盾》美纳斯湖北岸巢穴全宝可梦一览:
巢A(毒系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
瓦斯弹 | 否 | 走路草 | 否 |
双蛋瓦斯 | 是 | 霸王花 | 否 |
臭鼬噗 | 否 | 千针鱼 | 否 |
坦克臭鼬 | 是 | 毒蔷薇 | 否 |
钳尾蝎 | 否 | 臭鼬噗 | 否 |
龙王蝎 | 否 | 坦克臭鼬 | 是 |
破破袋 | 否 | 钳尾蝎 | 否 |
灰尘山 | 否 | 龙王蝎 | 否 |
好坏星 | 否 | 破破袋 | 否 |
超坏星 | 是 | 灰尘山 | 是 |
夜盗火蜥 | 否 | 好坏星 | 否 |
焰后蜥 | 是 | 超坏星 | 是 |
毒电婴 | 否 | ||
颤弦蝾螈 | 是 |
巢B(毒系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
瓦斯弹 | 否 | 走路草 | 否 |
双蛋瓦斯 | 是 | 霸王花 | 否 |
臭鼬噗 | 否 | 千针鱼 | 否 |
坦克臭鼬 | 是 | 毒蔷薇 | 否 |
钳尾蝎 | 否 | 臭鼬噗 | 否 |
龙王蝎 | 否 | 坦克臭鼬 | 是 |
破破袋 | 否 | 钳尾蝎 | 否 |
灰尘山 | 否 | 龙王蝎 | 否 |
好坏星 | 否 | 破破袋 | 否 |
超坏星 | 是 | 灰尘山 | 是 |
夜盗火蜥 | 否 | 好坏星 | 否 |
焰后蜥 | 是 | 超坏星 | 是 |
毒电婴 | 否 | ||
颤弦蝾螈 | 是 |
巢C(格斗系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
腕力 | 否 | 大葱鸭 | 否 |
豪力 | 否 | 葱游兵 | 是 |
怪力 | 是 | 无畏小子 | 否 |
利欧路 | 否 | 投摔鬼 | 否 |
路卡利欧 | 是 | 打击鬼 | 否 |
不良蛙 | 否 | 顽皮熊猫 | 否 |
毒骷蛙 | 否 | 流氓熊猫 | 否 |
艾路雷朵 | 是 | 摔跤鹰人 | 否 |
滑滑小子 | 否 | 童偶熊 | 否 |
头巾混混 | 否 | 穿着熊 | 是 |
摔跤鹰人 | 是 | 拳拳蛸 | 未知 |
童偶熊 | 否 | 八爪武师 | 未知 |
穿着熊 | 否 | 列阵兵 | 是 |
投掷猴 | 是 | ||
列阵兵 | 否 |
巢D(格斗系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
腕力 | 否 | 大葱鸭 | 否 |
豪力 | 否 | 葱游兵 | 是 |
怪力 | 是 | 无畏小子 | 否 |
利欧路 | 否 | 投摔鬼 | 否 |
路卡利欧 | 是 | 打击鬼 | 否 |
不良蛙 | 否 | 顽皮熊猫 | 否 |
毒骷蛙 | 否 | 流氓熊猫 | 否 |
艾路雷朵 | 是 | 摔跤鹰人 | 否 |
滑滑小子 | 否 | 童偶熊 | 否 |
头巾混混 | 否 | 穿着熊 | 是 |
摔跤鹰人 | 是 | 拳拳蛸 | 未知 |
童偶熊 | 否 | 八爪武师 | 未知 |
穿着熊 | 否 | 列阵兵 | 是 |
投掷猴 | 是 | ||
列阵兵 | 否 |
巢E(水系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
大钳蟹 | 否 | 大舌贝 | 否 |
巨钳蟹 | 否 | 刺甲贝 | 否 |
千针鱼 | 是 | 灯笼鱼 | 否 |
铁炮鱼 | 否 | 电灯怪 | 否 |
章鱼桶 | 是 | 圆蝌蚪 | 否 |
巨翅飞鱼 | 是 | 蓝蟾蜍 | 否 |
吼吼鲸 | 否 | 蟾蜍王 | 是 |
吼鲸王 | 是 | 弱丁鱼 | 否 |
小球飞鱼 | 否 | 好坏星 | 否 |
野蛮鲈鱼 | 否 | 超坏星 | 是 |
龟脚脚 | 否 | 刺梭鱼 | 否 |
拳海参 | 否 | 戽斗尖梭 | 是 |
巢F(水系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
大钳蟹 | 否 | 大舌贝 | 否 |
巨钳蟹 | 否 | 刺甲贝 | 否 |
千针鱼 | 是 | 灯笼鱼 | 否 |
铁炮鱼 | 否 | 电灯怪 | 否 |
章鱼桶 | 是 | 圆蝌蚪 | 否 |
巨翅飞鱼 | 是 | 蓝蟾蜍 | 否 |
吼吼鲸 | 否 | 蟾蜍王 | 是 |
吼鲸王 | 是 | 弱丁鱼 | 否 |
小球飞鱼 | 否 | 好坏星 | 否 |
野蛮鲈鱼 | 否 | 超坏星 | 是 |
龟脚脚 | 否 | 刺梭鱼 | 否 |
拳海参 | 否 | 戽斗尖梭 | 是 |
点击查看美纳斯湖南岸巢穴全宝可梦一览