在这一作的《宝可梦:剑/盾》中,每块区域都有着数量不等的极巨化巢穴巢穴,其中在美纳斯湖南岸区域有着5个巢穴,玩家"royi1331"带来了这5个巢穴中会出现的宝可梦,感兴趣的小伙伴就来看看吧。
《宝可梦:剑/盾》美纳斯湖南岸巢穴全宝可梦一览:
巢A(紫幽灵系,红格斗)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
鬼斯 | 否 | 腕力 | 否 |
鬼斯通 | 否 | 豪力 | 否 |
耿鬼 | 是 | 怪力 | 是 |
太阳珊瑚 | 否 | 无畏小子 | 否 |
魔灵珊瑚 | 是 | 飞腿郎 | 否 |
勾魂眼 | 否 | 快拳郎 | 否 |
夜巡灵 | 否 | 战舞郎 | 是 |
彷徨夜灵 | 否 | 不良蛙 | 否 |
黑夜魔灵 | 是 | 毒骷蛙 | 否 |
哭哭面具 | 否 | 搬运小匠 | 否 |
死神板 | 否 | 铁骨土人 | 否 |
南瓜精 | 否 | 修建老匠 | 是 |
南瓜怪人 | 是 | 滑滑小子 | 否 |
来悲茶 | 否 | 头巾混混 | 否 |
怖思壶 | 是 |
巢B(虫系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
脱壳忍者 | 否 | 绿毛虫 | 否 |
石居蟹 | 否 | 铁甲蛹 | 否 |
盖盖虫 | 否 | 巴大蝶 | 否 |
骑士蜗牛 | 是 | 三蜜蜂 | 否 |
小嘴蜗 | 否 | 蜂女王 | 是 |
敏捷虫 | 是 | 电电虫 | 否 |
滴蛛 | 否 | 电蜘蛛 | 是 |
滴蛛霸 | 是 | 萌虻 | 否 |
胆小虫 | 否 | 蝶结萌虻 | 是 |
具甲武者 | 是 | 索侦虫 | 否 |
索侦虫 | 否 | 天罩虫 | 否 |
天罩虫 | 否 | 以欧路普 | 是 |
以欧路普 | 否 |
巢C(水系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
大钳蟹 | 否 | 吼吼鲸 | 否 |
暴鲤龙 | 是 | 吼鲸王 | 是 |
拉普拉斯 | 是 | 无壳海兔 | 否 |
龙虾小兵 | 否 | 海兔兽 | 是 |
铁螯龙虾 | 否 | 野蛮鲈鱼 | 否 |
野蛮鲈鱼 | 否 | 弱丁鱼 | 否 |
好坏星 | 否 | 滴蛛 | 否 |
超坏星 | 否 | 滴蛛霸 | 是 |
拳海参 | 是 | 咬咬龟 | 否 |
咬咬龟 | 否 | 暴噬龟 | 否 |
刺梭鱼 | 否 | 刺梭鱼 | 否 |
巨钳蟹(超级巨) | 是 | 戽斗尖梭 | 否 |
巢D(水系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
大钳蟹 | 否 | 大舌贝 | 否 |
巨钳蟹 | 是 | 刺甲贝 | 否 |
千针鱼 | 是 | 灯笼鱼 | 否 |
铁炮鱼 | 否 | 电灯怪 | 否 |
章鱼桶 | 是 | 圆蝌蚪 | 否 |
巨翅飞鱼 | 否 | 蓝蟾蜍 | 否 |
吼吼鲸 | 否 | 蟾蜍王 | 是 |
吼鲸王 | 是 | 弱丁鱼 | 否 |
小球飞鱼 | 否 | 好坏星 | 否 |
野蛮鲈鱼 | 否 | 超坏星 | 是 |
龟脚脚 | 否 | 刺梭鱼 | 否 |
拳海参 | 否 | 戽斗尖梭 | 是 |
巢E(水系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
大钳蟹 | 否 | 大舌贝 | 否 |
巨钳蟹 | 是 | 刺甲贝 | 否 |
千针鱼 | 是 | 灯笼鱼 | 否 |
铁炮鱼 | 否 | 电灯怪 | 否 |
章鱼桶 | 是 | 圆蝌蚪 | 否 |
巨翅飞鱼 | 否 | 蓝蟾蜍 | 否 |
吼吼鲸 | 否 | 蟾蜍王 | 是 |
吼鲸王 | 是 | 弱丁鱼 | 否 |
小球飞鱼 | 否 | 好坏星 | 否 |
野蛮鲈鱼 | 否 | 超坏星 | 是 |
龟脚脚 | 否 | 刺梭鱼 | 否 |
拳海参 | 否 | 戽斗尖梭 | 是 |
点击查看巨人凳眼巢穴全宝可梦一览