在这一作的《宝可梦:剑/盾》中,每块区域都有着数量不等的极巨化巢穴巢穴,其中在巨人凳眼区域有着5个巢穴,玩家"royi1331"带来了这5个巢穴中会出现的宝可梦,感兴趣的小伙伴就来看看吧。
《宝可梦:剑/盾》巨人凳眼巢穴全宝可梦一览:
巢A(钢系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
大岩蛇 | 否 | 喵喵 | 否 |
大钢蛇 | 是 | 喵头目 | 否 |
铜镜怪 | 否 | 铜镜怪 | 否 |
青铜钟 | 否 | 青铜钟 | 否 |
利欧路 | 否 | 种子铁球 | 否 |
路卡利欧 | 否 | 齿轮儿 | 否 |
齿轮儿 | 否 | 齿轮组 | 否 |
齿轮组 | 否 | 齿轮怪 | 是 |
齿轮怪 | 是 | 驹刀小兵 | 否 |
驹刀小兵 | 否 | 劈斩司令 | 是 |
劈斩司令 | 是 | 铜象 | 否 |
铁蚁 | 否 | 大王铜象 | 未知 |
铝钢龙(超级巨) | 否 |
巢B(钢系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
喵喵 | 否 | 喵喵 | 否 |
喵头目 | 否 | 喵头目 | 否 |
铜镜怪 | 否 | 铜镜怪 | 否 |
青铜钟 | 否 | 青铜钟 | 否 |
种子铁球 | 否 | 种子铁球 | 否 |
坚果哑铃 | 否 | 齿轮儿 | 否 |
泥巴鱼 | 是 | 齿轮组 | 否 |
驹刀小兵 | 否 | 齿轮怪 | 是 |
劈斩司令 | 是 | 驹刀小兵 | 否 |
独剑鞘 | 否 | 劈斩司令 | 是 |
大王铜象 | 未知 | 铜象 | 否 |
铝钢龙 | 是 | 大王铜象 | 未知 |
巢C(钢系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
大岩蛇 | 否 | 大钢蛇 | 是 |
大钢蛇 | 是 | 大嘴蛙 | 是 |
铜镜怪 | 否 | 铜镜怪 | 否 |
青铜钟 | 否 | 青铜钟 | 否 |
利欧路 | 否 | 种子铁球 | 否 |
路卡利欧 | 是 | 坚果哑铃 | 否 |
齿轮儿 | 否 | 齿轮儿 | 否 |
齿轮组 | 否 | 驹刀小兵 | 否 |
齿轮怪 | 是 | 劈斩司令 | 是 |
驹刀小兵 | 否 | 托戈德玛尔 | 是 |
劈斩司令 | 是 | ||
铁蚁 | 否 |
巢D(岩石系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
大岩蛇 | 否 | 大岩蛇 | 是 |
大钢蛇 | 是 | 超甲狂犀 | 是 |
盆才怪 | 否 | 石丸子 | 否 |
树才怪 | 否 | 地幔岩 | 否 |
由基拉斯 | 否 | 庞岩怪 | 是 |
沙基拉斯 | 否 | 石居蟹 | 否 |
班基拉斯 | 是 | 岩殿居蟹 | 否 |
石丸子 | 否 | 龟脚脚 | 否 |
石居蟹 | 否 | 龟足巨铠 | 否 |
岩殿居蟹 | 是 | 小炭仔 | 否 |
龟脚脚 | 否 | 大炭车 | 否 |
龟足巨铠 | 否 | 巨炭山 | 未知 |
小炭仔 | 否 | ||
大炭车 | 否 | ||
巨炭山 | 未知 | ||
巨石丁 | 未知 |
巢E(岩石系,剑版)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
大岩蛇 | 否 | 大岩蛇 | 是 |
大钢蛇 | 是 | 超甲狂犀 | 是 |
盆才怪 | 否 | 石丸子 | 否 |
树才怪 | 否 | 地幔岩 | 否 |
石居蟹 | 否 | 庞岩怪 | 是 |
岩殿居蟹 | 是 | 石居蟹 | 否 |
龟脚脚 | 否 | 岩殿居蟹 | 否 |
龟足巨铠 | 否 | 龟脚脚 | 否 |
小炭仔 | 否 | 龟足巨铠 | 否 |
大炭车 | 否 | 小炭仔 | 否 |
巨石丁 | 未知 | 大炭车 | 否 |
拉普拉斯(超级巨) | 未知 | 巨炭山 | 未知 |
巢E(紫冰红岩石,盾版)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
魔墙人偶 | 否 | 大岩蛇 | 是 |
踏冰人偶 | 未知 | 超甲狂犀 | 是 |
信使鸟 | 否 | 石丸子 | 否 |
雪童子 | 否 | 地幔岩 | 否 |
冰鬼护 | 否 | 庞岩怪 | 是 |
迷你冰 | 否 | 石居蟹 | 否 |
双倍多多冰 | 是 | 岩殿居蟹 | 否 |
喷嚏熊 | 否 | 龟脚脚 | 否 |
冰宝 | 否 | 龟足巨铠 | 否 |
冰岩怪 | 否 | 小炭仔 | 否 |
冰砌鹅 | 是 | 大炭车 | 否 |
巨炭山(超级巨) | 未知 | 巨炭山 | 未知 |
点击查看瞭望塔遗迹巢穴全宝可梦一览