马里旺冲锋枪在《无主之地3》中地位比较尴尬,虽然伤害不低,但是因为弹道比较差,子弹的落点不好控制,下边就给大家带来"shdw&Jilreian"分享的马里旺冲锋枪配件代码一览表,大家可以来看一看。
马里旺冲锋枪配件代码一览表
注意:末端没有字母的武器部件通常是没有属性的基础部件
举个栗子:Part_PS_JAK_Barrel_02vsPart_PS_JAK_Barrel_02_A
千万不要移除"_Body"fromaweapon,only_Body_A/B/C
如果想要枪械有无限弹药的效果,只需移除所有弹匣词条即可
添加多个元素只会增加零件列表中第一个元素类型的衰减或损坏
如果你想在你的武器上添加额外的元素,你可以试试增添受福效果
"Materials"只是用来覆盖物品组件或是用作皮肤效果,当增加组件数量时,这些材料也可用作填充物。
索引表 | 名称 | 属性 | 红字&效果 |
冲锋枪(MAL) | |||
Default__BPInvPart_Maliwan_SMG_C | |||
枪管 | |||
Part_SM_MAL_Barrel_01 | |||
Part_SM_MAL_Barrel_01_A | 精准度扩散 -25% | ||
Part_SM_MAL_Barrel_01_B | 射速 +10% | ||
Part_SM_MAL_Barrel_01_C | 射速 +10% | ||
Part_SM_MAL_Barrel_02 | 溅射伤害半径 +75 | ||
Part_SM_MAL_Barrel_02_A | 元素伤害 +10% | ||
Part_SM_MAL_Barrel_02_B | 元素伤害 +10% | ||
Part_SM_MAL_Barrel_02_C | 弹道速度 +30%, 近战伤害 +60% | ||
Part_SM_MAL_Barrel_03 | |||
Part_SM_MAL_Barrel_03_A | 伤害 +10% | ||
Part_SM_MAL_Barrel_03_B | 伤害 +10% | ||
Part_SM_MAL_Barrel_03_C | 弹匣容量 +10% | ||
Part_SM_MAL_Barrel_CloudKill | 现在,你会变得更加强大 必带腐蚀属性,命中敌人后生成毒雾造成腐蚀伤害 | ||
Part_SM_MAL_Barrel_Crit | 暴击伤害 +150%, 伤害 +25% | 因利乘便 换弹时受到攻击武器会掉落到地上 | |
Part_SM_MAL_Barrel_Cutsman | 溅射伤害半径 +5, 伤害 +300%,精准度 +60% | ||
Part_SM_MAL_Barrel_DestructoSpin | 我是来搞破坏的 发射2发螺旋旋转的子弹,会随机发射两种属性子弹,每次发射消耗2发子弹 | ||
Part_SM_MAL_Barrel_Devoted | 弹匣容量 +30,精准度 +80%, 伤害 -20%, 装弹速度 +50% | 你赢了。 持续射击会增加射速,并且向右上角抬升。 | |
Part_SM_MAL_Barrel_ETech | 弹匣容量 +20% | ||
Part_SM_MAL_Barrel_ETech_A | 弹道速度 +20%, 横向后坐力幅度 -25%, 纵向后坐力幅度 -25% | ||
Part_SM_MAL_Barrel_Egon | 伤害 -25% | 不要招惹主播。 必带火属性,蓄能激光枪。 | |
Part_SM_MAL_Barrel_Emporer | |||
Part_SM_MAL_Barrel_Tsunami | 元素伤害 +50%, 武器晃动 -20%, 元素几率 +50%, 精准度扩散 -35% | 这你也解释不了(这你可说不清) 打出随机元素属性,无属性子弹可以反弹,毒属性一发5个,还有一般电属性 | |
Part_SM_MAL_Barrel_VibraPulse | |||
Part_SM_MAL_Barrel_westergun | 溅射伤害半径 +75 | 我很相信你,但我的冲锋枪就不是啦 不需要充能就能直接射击。 | |
枪身 | |||
Part_SM_MAL_Body | 不!可!移!除! | ||
Part_SM_MAL_Body_A | 充能时间 -20% | ||
Part_SM_MAL_Body_B | 弹道速度 +30%, 精准度 -15% | ||
Part_SM_MAL_Body_C | 元素伤害 +10% | ||
握把 | |||
Part_SM_MAL_Grip_01 | 精准度扩散 -30%, 射速 +5% | ||
Part_SM_MAL_Grip_02 | 元素伤害 +10%, 武器晃动 -30% | ||
Part_SM_MAL_Grip_03 | 充能时间 -10%, 精准度 -10% | ||
Part_SM_MAL_Grip_03_A | 每次射击射弹数 +1, 弹匣容量 +10% | 伤害 -24%, 精准度扩散 +20%, 精准度 +21% | |
弹匣 | |||
Part_SM_MAL_Mag_01 | 34 弹匣 | ||
Part_SM_MAL_Mag_02 | 24 弹匣, 伤害 +10% | ||
Part_SM_MAL_Mag_03 | 44 弹匣, 伤害 -10% | ||
Part_SM_MAL_Mag_Cutsman | 20 弹匣 | ||
武器材质 | |||
Part_SM_MAL_Material_01_Common | 皮肤 | 白装 武器皮肤 | |
Part_SM_MAL_Material_02_Uncommon | 皮肤 | 绿装 武器皮肤 | |
Part_SM_MAL_Material_03_Rare | 皮肤 | 蓝装 武器皮肤 | |
Part_SM_MAL_Material_04_Epic | 皮肤 | 紫装 武器皮肤 | |
Part_SM_MAL_Material_CloudKill | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_SM_MAL_Material_Crit | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_SM_MAL_Material_Cutsman | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_SM_MAL_Material_DestructoSpin | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_SM_MAL_Material_Devoted | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_SM_MAL_Material_E3 | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_SM_MAL_Material_Egon | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_SM_MAL_Material_Emporer | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_SM_MAL_Material_Kevins | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_SM_MAL_Material_Maya | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_SM_MAL_Material_Tsunami | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_SM_MAL_Material_VibraPulse | 皮肤 | 武器皮肤 | |
Part_SM_MAL_Material_westergun | 皮肤 | 武器皮肤 | |
瞄准镜 | |||
Part_SM_MAL_Scope_01 | 1.7x | ||
Part_SM_MAL_Scope_02 | 2.2x | ||
Part_SM_MAL_Scope_03 | 2.9x | ||
Part_SM_MAL_Scope_04 | 1.5x | ||
枪托 | |||
Part_SM_MAL_Stock_01 | 充能时间 -10%, 射速 +5% | ||
Part_SM_MAL_Stock_02 | 元素伤害 +10%, 武器晃动 -30% | ||
Part_SM_MAL_Stock_03 | 精准度扩散 -20%, 伤害 +5% | ||
主元素属性 | |||
Part_SM_Mal_ElemPrimary_01_Fire | 燃烧 | ||
Part_SM_Mal_ElemPrimary_02_Cryo | 冰冻 | ||
Part_SM_Mal_ElemPrimary_03_Shock | 电击 | ||
Part_SM_Mal_ElemPrimary_04_Radiation | 辐射 | ||
Part_SM_Mal_ElemPrimary_05_Corrosive | 腐蚀 | ||
次元素属性 | |||
Part_SM_Mal_ElemSecondary_01_Fire | |||
Part_SM_Mal_ElemSecondary_02_Cryo | |||
Part_SM_Mal_ElemSecondary_03_Shock | |||
Part_SM_Mal_ElemSecondary_04_Radiation | |||
Part_SM_Mal_ElemSecondary_05_Corrosive |