《三国志14》的地图采用的是《三国志11》的大地图,并且运用了《三国志9》的机制,不过这一结合可能会让许多玩家不知道怎么获取钱。下面小编就将带来《三国志14》区域收入影响因素,大家一起来看看吧。
结论
结论1,区域收入与区域治安成线性正比关系(每提高一点治安均有收益)(钱粮兵下降比例皆不同,受影响最大的是金钱,其次粮食,最不受影响的是兵力),最低至50治安以后收入不再下降。
结论2,提升区域LV可以有效降低治安惩罚,提升至LV5以后治安引起的收入下降幅度大幅(?算大幅吧?)减小
结论3,提升区域人口能提升区域收入,增减幅度不大,特别注意的是,人口在5000时该区域无法招兵,我设置5001人口就只能招1人,5019人口就只能招兵19人,意味着该区域最低5000人
结论4,区域等级提升比例,金钱每级提升10%,粮食每级提升16%,兵力每级提升26%
结论5,征兵武力对兵力收入的影响,武力80以上以后提升幅度不大,而且武力越高提升幅度越小,牛人还是拉出去打架吧……家里留点武力80左右的人征兵就行了……值得一提的是,特性"招募"效果太TM好了,30%的提升效果,相当于武力+40~+50之间,也就是说,一个50武力的废柴,有个"招募",就相当于95以上武力的牛人征兵。
还有几个显而易见的玩过都知道的事,有些人不注意,我也就提一下:
1、拉出去干活的人(比如找人、出征)的政务能力会减半(区域发展速度、招兵量、训练量等等),但是!!作为区域负责人,增加的格子不会减半,所以牛人在出征时也可以设为前线占领的负责人,负责开拓格子!
2、城市信息里面兵粮收入是一个月的收入,而兵粮支出是每旬的支出,意味着,就算不出征,如果你的收入不能大于3倍支出的话……兵粮可是越吃越少的哦……
测试区域收入与区域治安的关系
首先默认人口是36910,无人负责区域:
金钱测试
无人负责 | LV1 | 区域人口36910 |
区域治安 | 商业收入 | 百分比 |
100 | 376 | 100.00% |
95 | 367 | 97.61% |
91 | 358 | 95.21% |
90 | 357 | 94.95% |
85 | 348 | 92.55% |
80 | 339 | 90.16% |
70 | 319 | 84.84% |
60 | 301 | 80.05% |
50 | 283 | 75.27% |
40 | 283 | 75.27% |
30 | 283 | 75.27% |
20 | 283 | 75.27% |
10 | 283 | 75.27% |
0 | 283 | 75.27% |
每一点治安值均为线性下降(每提高一点治安均有收益),治安每下降10,收入下降5%最低为50点治安,75%收入。
粮食测试
无人负责 | LV1 | 区域人口36910 |
区域治安 | 粮食收入 | 百分比 |
100 | 309 | 100.00% |
95 | 306 | 99.03% |
91 | 303 | 98.06% |
90 | 303 | 98.06% |
85 | 300 | 97.09% |
80 | 297 | 96.12% |
70 | 291 | 94.17% |
60 | 286 | 92.56% |
50 | 280 | 90.61% |
40 | 280 | 90.61% |
30 | 280 | 90.61% |
20 | 280 | 90.61% |
10 | 280 | 90.61% |
0 | 280 | 90.61% |
每一点治安值均为线性下降,但下降幅度远远小于钱粮,最低为90%
兵力测试
征兵负责人武力100
无人负责 | LV1 | 区域人口36910 |
区域治安 | 兵力收入 | 百分比 |
100 | 312 | 100.00% |
95 | 310 | 99.36% |
91 | 309 | 99.04% |
90 | 307 | 98.40% |
85 | 306 | 98.08% |
80 | 303 | 97.12% |
70 | 300 | 96.15% |
60 | 295 | 94.55% |
50 | 291 | 93.27% |
40 | 291 | 93.27% |
30 | 291 | 93.27% |
20 | 291 | 93.27% |
10 | 291 | 93.27% |
0 | 291 | 93.27% |
每一点治安值均为线性下降,但下降幅度远远小于钱粮,最低为93%。
结论
区域收入与区域治安成线性正比关系(每提高一点治安均有收益)(钱粮兵下降比例皆不同,受影响最大的是金钱,其次粮食,最不受影响的是兵力),最低至50治安以后收入不再下降。
测试区域升级能否抵消治安惩罚
武昌区域 | 无人负责 | LV5 | 区域人口36910 |
区域治安 | 商业收入 | 百分比 | 与LV1相比减少幅度 |
100 | 528 | ||
95 | |||
91 | |||
90 | 508 | 96.21% | 1.27% |
85 | |||
80 | 490 | 92.80% | 2.64% |
70 | 472 | 89.39% | 4.55% |
60 | 453 | 85.80% | 5.74% |
50 | 435 | 82.39% | 7.12% |
40 | 435 | 82.39% | 7.12% |
30 | 435 | 82.39% | 7.12% |
20 | 435 | 82.39% | 7.12% |
10 | 435 | 82.39% | 7.12% |
0 | 435 | 82.39% | 7.12% |
区域无人负责 | LV5 | 区域人口36910 | |
区域治安 | 粮食收入 | 百分比 | 与LV1相比减少幅度 |
100 | 510 | ||
95 | |||
91 | |||
90 | 504 | 98.82% | 0.77% |
85 | |||
80 | 499 | 97.84% | 1.73% |
70 | 493 | 96.67% | 2.49% |
60 | 487 | 95.49% | 2.93% |
50 | 481 | 94.31% | 3.70% |
40 | 481 | 94.31% | 3.70% |
30 | 481 | 94.31% | 3.70% |
20 | 481 | 94.31% | 3.70% |
10 | 481 | 94.31% | 3.70% |
0 | 481 | 94.31% | 3.70% |
结论
提升区域LV可以有效降低治安惩罚,提升至LV5以后治安引起的收入下降幅度大幅(?算大幅吧?)减小
测试区域人口对区域收入的关系
区域无人负责 | LV1 | 治安100 |
金钱收入 | 区域人口 | 以3万人口为基准的百分比 |
190 | 1 | 53.07% |
258 | 5千 | 72.07% |
286 | 1万 | 79.89% |
327 | 2万 | 91.34% |
358 | 3万 | 100.00% |
384 | 4万 | 107.26% |
406 | 5万 | 113.41% |
427 | 6万 | 119.27% |
区域无人负责 | LV1 | 治安100 |
粮食收入 | 区域人口 | 以3万人口为基准的百分比 |
252 | 1 | 83.17% |
273 | 5千 | 90.10% |
282 | 1万 | 93.07% |
294 | 2万 | 97.03% |
303 | 3万 | 100.00% |
312 | 4万 | 102.97% |
318 | 5万 | 104.95% |
324 | 6万 | 106.93% |
无人负责 | LV1 | 治安100 |
兵力收入 | 区域人口 | 以3万人口为基准的百分比 |
0 | 1 | 0.00% |
1 | 5001 | 0.36% |
265 | 1万 | 94.64% |
略 | 2万 | 偷个懒 |
280 | 3万 | 100.00% |
288 | 4万 | 102.86% |
292 | 5万 | 104.29% |
297 | 6万 | 106.07% |
结论
提升区域人口能提升区域收入,增减幅度不大,特别注意的是,人口在5000时该区域无法招兵,我设置5001人口就只能招1人,5019人口就只能招兵19人,意味着该区域最低5000人
测试区域等级提升的效果
治安100 | 无人负责 | 征兵负责人武力100 | 以LV1为基准,提升百分比 | |||
区域等级 | 金钱 | 粮食 | 兵力 | 金钱 | 粮食 | 兵力 |
LV1 | 376 | 309 | 312 | 0 | 0 | 0 |
LV2 | 414 | 360 | 393 | 10.1064% | 16.5049% | 25.9615% |
LV3 | 453 | 409 | 474 | 20.4787% | 32.3625% | 51.9231% |
LV4 | 490 | 460 | 555 | 30.3191% | 48.8673% | 77.8846% |
LV5 | 528 | 510 | 636 | 40.4255% | 65.0485% | 103.8462% |
结论 | 每级提升10% | 每级提升16% | 每级提升26% |
结论
区域等级提升比例,金钱每级提升10%,粮食每级提升16%,兵力每级提升26%
测试征兵武力对兵力收入的影响
顺便看一下"招募"技能效果如何:
LV5区域 | 治安100 | |
征兵武力 | 兵力收入 | 区域人口36910 |
103 | 645 | 101.42% |
100 | 636 | 100.00% |
90 | 607 | 95.44% |
80 | 577 | 90.72% |
70 | 547 | 86.01% |
60 | 517 | 81.29% |
55 | 502 | 78.93% |
50 | 487 | 76.57% |
40 | 459 | 72.17% |
30 | 429 | 67.45% |
20 | 399 | 62.74% |
10 | 369 | 58.02% |
3 | 348 | 54.72% |
1 | 342 | 53.77% |
嘛这个没什么看的,谁都知道武力越高招兵越多。只不过武力80以上以后提升幅度不大,而且武力越高提升幅度越小,牛人还是拉出去打架把……家里留点武力80左右的人征兵就行了。
重点是这个
区域LV | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |
有招募技能 | |||||
50武力 | 316 | 397 | 475 | 555 | 633 |
无招募技能 | |||||
50武力 | 244 | 306 | 366 | 427 | 487 |
结论
征兵武力对兵力收入的影响,值得一提的是,武力提升的征兵数量幅度太小,特性"招募"效果太好,提升30%招募效果,相当于武力+40~+50之间,也就是说,一个50武力的废柴,有个"招募",就相当于95以上武力的牛人征兵。