《骑马与砍杀2》更新到了1.0.7版本,新增了很多NPC,很多玩家对这些NPC的属性还不太了解,下边就给大家带来"KRight"整理的骑马与砍杀21.0.7版本全流浪者NPC属性一览表,大家可以来看一看。
1.0.7版本全流浪者NPC属性一览表
1.0.7版本更新了不少新的NPC,在这里整理一下,希望对大家挑选同伴时有所帮助.
资料 | 特性 | 活力 | 控制力 | 耐力 | 狡诈 | 社交 | 智力 | |||||||||||||||||
称号 | 性别 | 文化 | 胸怀 | 荣誉 | 胆气 | 善恶 | 单手 | 双手 | 长杆武器 | 弓 | 十字弩 | 投掷 | 骑术 | 跑动 | 锻造 | 侦察 | 战术 | 流氓习气 | 魅力 | 统御 | 交易 | 管理学 | 医术 | 工程学 |
黄金 | 男 | 阿塞莱 | -1 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | ||||||||||||
贾瓦尔 | 男 | 阿塞莱 | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||
剑士 | 男 | 阿塞莱 | 1 | 1 | -1 | 270 | 270 | 270 | 225 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||
垃圾人 | 男 | 阿塞莱 | -1 | -1 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | |||||||||||
猎鹰 | 男 | 阿塞莱 | 1 | 1 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | |||||||||||
鬣狗 | 男 | 阿塞莱 | -1 | -1 | -1 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | ||||||||||
王子 | 男 | 阿塞莱 | 1 | -1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | ||||||||||
学者 | 男 | 阿塞莱 | -1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
雌豹 | 女 | 阿塞莱 | 1 | 1 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | |||||||||||
流浪者 | 女 | 阿塞莱 | 1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | |||||||||||
香料贩卖商 | 女 | 阿塞莱 | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||||||||||
Fairhair | 男 | 巴旦尼亚 | 1 | 1 | 150 | 150 | 170 | 115 | 100 | 100 | 100 | 90 | ||||||||||||
盗马贼 | 男 | 巴旦尼亚 | 1 | -1 | 150 | 100 | 120 | 185 | 100 | 100 | 100 | 120 | 60 | |||||||||||
黑牙 | 男 | 巴旦尼亚 | -1 | -1 | -1 | 150 | 130 | 130 | 125 | 80 | 130 | 100 | 130 | 60 | ||||||||||
红衣 | 男 | 巴旦尼亚 | -1 | 1 | 150 | 200 | 140 | 105 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
破旧者 | 男 | 巴旦尼亚 | 1 | 1 | 150 | 100 | 120 | 185 | 100 | 100 | 100 | 120 | 60 | |||||||||||
铁肚 | 男 | 巴旦尼亚 | 1 | 1 | -1 | 180 | 160 | 160 | 150 | 100 | 150 | 120 | 150 | |||||||||||
盗牛贼 | 女 | 巴旦尼亚 | 1 | 1 | -1 | 120 | 70 | 90 | 160 | 80 | 80 | 80 | 100 | 60 | ||||||||||
流浪者 | 女 | 巴旦尼亚 | 1 | 150 | 150 | 170 | 115 | 100 | 100 | 100 | 90 | 60 | ||||||||||||
冤枉者 | 女 | 巴旦尼亚 | 1 | 1 | 1 | 150 | 130 | 130 | 125 | 80 | 130 | 100 | 130 | |||||||||||
治疗者 | 女 | 巴旦尼亚 | -1 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
沉默者 | 男 | 帝国 | 1 | 1 | 1 | 150 | 160 | 170 | 95 | 70 | 90 | 150 | 90 | 60 | ||||||||||
抢劫犯 | 男 | 帝国 | 1 | -1 | 1 | 90 | 70 | 70 | 75 | 90 | 60 | 90 | 60 | |||||||||||
山丘 | 男 | 帝国 | -1 | 1 | 1 | 120 | 70 | 90 | 160 | 80 | 80 | 80 | 100 | |||||||||||
水牛 | 男 | 帝国 | -1 | 1 | 150 | 200 | 140 | 105 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
屠夫 | 男 | 帝国 | -1 | -1 | -1 | 180 | 160 | 160 | 150 | 100 | 150 | 120 | 150 | 60 | ||||||||||
外科医生 | 男 | 帝国 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 80 | |||||||||||||||
学者 | 男 | 帝国 | -1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
野猪 | 男 | 帝国 | 1 | 1 | -1 | 150 | 150 | 170 | 115 | 100 | 100 | 100 | 90 | |||||||||||
暗黑 | 女 | 帝国 | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 | 90 | 130 | 70 | 60 | 70 | ||||||||||||
流浪者 | 女 | 帝国 | 1 | 150 | 150 | 170 | 115 | 100 | 100 | 100 | 90 | |||||||||||||
冤枉者 | 女 | 帝国 | 1 | -1 | 90 | 90 | 90 | 65 | 110 | |||||||||||||||
盗马贼 | 男 | 库赛特 | 1 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||
疯子 | 男 | 库赛特 | -1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
灰鹘 | 男 | 库赛特 | -1 | 1 | 180 | 140 | 160 | 180 | 110 | 120 | 160 | 120 | ||||||||||||
老鹰 | 男 | 库赛特 | -1 | 1 | 120 | 120 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
流浪者 | 男 | 库赛特 | 1 | -1 | 120 | 80 | 100 | 130 | 70 | 80 | 120 | 80 | 60 | |||||||||||
求知者 | 男 | 库赛特 | -1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 80 | ||||||||||||||||
铁眼 | 男 | 库赛特 | 1 | 1 | -1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
无父者 | 男 | 库赛特 | 1 | 1 | 1 | 180 | 140 | 160 | 180 | 110 | 120 | 160 | 120 | |||||||||||
孤独者 | 女 | 库赛特 | 1 | 1 | -1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
母狼 | 女 | 库赛特 | 1 | 120 | 120 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
迅捷者 | 女 | 库赛特 | 1 | 1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | ||||||||
大胡子 | 男 | 斯特吉亚 | 1 | 1 | 1 | 90 | 60 | 135 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | |||||||||||
裂颅者 | 男 | 斯特吉亚 | 1 | -1 | 120 | 170 | 110 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
煤矿工 | 男 | 斯特吉亚 | 1 | 1 | -1 | 150 | 200 | 140 | 105 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
幸运儿 | 男 | 斯特吉亚 | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
血斧 | 男 | 斯特吉亚 | 1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
鱼人 | 男 | 斯特吉亚 | 1 | -1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
白柳树皮 | 女 | 斯特吉亚 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
盾女 | 女 | 斯特吉亚 | 1 | 1 | -1 | 150 | 200 | 140 | 105 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
长刀 | 女 | 斯特吉亚 | 1 | -1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
指控者 | 女 | 斯特吉亚 | -1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
斑白 | 男 | 瓦兰迪亚 | 1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 115 | 150 | 90 | 80 | 90 | ||||||||||||
吵闹者 | 男 | 瓦兰迪亚 | -1 | 1 | 150 | 160 | 170 | 95 | 70 | 90 | 150 | 90 | ||||||||||||
金猪兵团 | 男 | 瓦兰迪亚 | 1 | 1 | -1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
苦涩 | 男 | 瓦兰迪亚 | -1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 90 | 60 | |||||||||||||||
木箱 | 男 | 瓦兰迪亚 | 1 | 1 | 120 | 170 | 110 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
鲨鱼 | 男 | 瓦兰迪亚 | -1 | -1 | -1 | 120 | 100 | 100 | 100 | 60 | 110 | 80 | 110 | 60 | ||||||||||
山丘 | 男 | 瓦兰迪亚 | -1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | |||||||||||
铁匠 | 男 | 瓦兰迪亚 | 1 | 1 | 90 | 140 | 80 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
兄弟会 | 男 | 瓦兰迪亚 | 1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
勇士 | 男 | 瓦兰迪亚 | 1 | 1 | 120 | 130 | 140 | 70 | 70 | 130 | 70 | 60 | ||||||||||||
暗黑 | 女 | 瓦兰迪亚 | 1 | 1 | -1 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 | 120 | |||||||||
流浪者 | 女 | 瓦兰迪亚 | 1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | ||||||||||||
修车匠 | 女 | 瓦兰迪亚 | 1 | -1 | 60 | 60 | 60 | 80 |
单手排名:
双手排名:
长杆武器排名:
弓排名:
十字弩排名:
投掷排名:
骑术排名:
跑动排名:
锻造排名:
侦查排名:
战术排名:
流氓习气排名:
魅力排名:
统御排名:
无
交易和管理学排名:
医术排名:
工程学排名:
决定NPC属性的不只是称号,还要看文化,
比如流浪者就有5种文化,最强的是阿萨莱的流浪者
剑士,活力/控制力/耐力属性碾压一切,其他属性白板
文化为瓦兰迪亚的暗黑, 虽然活力/控制力/耐力属性比剑士稍差,但是附带有较高的''侦察''和''流氓习气;
雌豹和鬣狗,活力/控制力/耐力属性和瓦兰迪亚的暗黑一样,另外附带''流氓习气'';
黄金和猎鹰,活力/控制力/耐力属性和瓦兰迪亚的暗黑一样,另外附带全NPC最高的''战术;
垃圾人和库赛特的盗马贼,活力/控制力/耐力属性和瓦兰迪亚的暗黑一样,另外附带高''侦察'';
战斗:剑士
锻造:铁匠
侦察:垃圾人
战术:阿塞莱的流浪者
流氓习气:瓦兰迪亚的暗黑
交易和管理:香料贩卖商
医术:外科医生
工程学:贾瓦尔