霍克艾是《圣剑传说3:重制版》中的主角之一,使用匕首作为武器,拥有四阶职业守宝妖精和复仇者两种路线,下边就给大家带来圣剑传说3重制版霍克艾全武器属性一览,大家可以来看一看。
霍克艾全武器属性一览
属 | 武器名 | 物攻 | 魔攻 | 値段 | 入手場所 | 中文名 |
- | フリントナイフ | 4 | 0 | - | 初期装備 | 石刃 |
- | ダガー | 7 | 6 | 100 | アストリア | 匕首 |
- | バゼラード | 14 | 13 | 340 | ドワーフ | 短劍 |
- | ロンデルダガー | 20 | 19 | 960 | バイゼル | 圓柄匕首 |
- | シャークティース | 26 | 25 | 2780 | パロ・2 | 鯊齒短劍 |
- | スティールダガー | 30 | 29 | 3090 | ダクプリ | 鋼製匕首 |
- | ミゼリコード | 34 | 32 | 3230 | エルランド | 慈悲匕首 |
- | カタール | 38 | 37 | 4020 | ミントス | 卡達匕首 |
光 | マインゴーシュ | 40 | 38 | 4360 | 格擋匕首 | |
闇 | 迦楼羅 | 42 | 44 | 4350 | 迦樓羅 | |
- | 水晶のダガー | 44 | 45 | 5300 | ディオール | 水晶匕首 |
光 | エルフの短剣 | 46 | 46 | 5990 | 艾爾芙短劍 | |
闇 | 阿修羅 | 48 | 48 | 5950 | 阿修羅 | |
- | ブルーゲイル | 50 | 49 | 7180 | フェアリー | 藍色狂風 |
光 | ミスリルナイフ | 52 | 50 | 7870 | 秘銀小刀 | |
闇 | 夜叉 | 54 | 52 | 7700 | 夜叉 | |
- | ダンシングダガー | 56 | 53 | 13660 | チキ・1 | 舞蹈匕首 |
光 | フィールドダガー | 58 | 55 | 14970 | 野戰匕首 | |
闇 | 毘沙門 | 60 | 60 | 14980 | 毘沙門 | |
- | メルキールダガー | 62 | 61 | 17180 | チキ・2 | 梅爾基短劍 |
光 | シルヴァンナイフ | 64 | 63 | 19010 | 森精小刀 | |
闇 | 帝釈 | 66 | 66 | 18930 | 帝釋 | |
- | シェオルの短刀 | 68 | 68 | 19080 | ペダン・1 | 黃泉短刀 |
光 | クレセントナイフ | 70 | 69 | 20870 | 新月小刀 | |
闇 | 不動明王 | 72 | 74 | 20950 | 不動明王 | |
弐 | クリムゾングレア | 81 | 81 | 26170 | ペダン・2 | |
光光 | オリハルコン | 94 | 94 | - | 種 | 奧利哈鋼 |
光闇 | マンスローター | 98 | 94 | - | ||
闇光 | 金剛羅漢 | 100 | 98 | - | 金剛羅漢 | |
闇闇 | デスストローク | 103 | 99 | - | 喪鐘短刀 | |
四光 | ファフニール | 129 | 114 | - | 法夫尼爾 | |
四闇 | アグニ | 133 | 126 | - | 阿耆尼 |
霍克艾光属性最终武器是法夫尼尔,暗属性最终武器是阿耆尼。