《幻想大陆战记:卢纳基亚传说》中冒险模式的骑士是非常多的,很多玩家都不太清楚红国骑士的属性数据到底怎么样,今天小编就给大家带来玩家"Sean"分享的冒险模式红国全骑士数据介绍,希望能对大家有所帮助。
冒险模式红国全骑士数据介绍
数据如下表
姓名 | 等级 | 职业 | 生命 | 魔法 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 智慧 | 机敏 | 移动 | 统魔 | 范围 | 统魔成长 | 所属国 | 平均统魔 | 最高统魔 |
艾尔莎 | 20 | 国君 | 610 | 330 | 133 | 110 | 89 | 83 | 94 | 4 | 310 | 5 | A | 红 | 380 | 390 |
苏格 | 1 | 妖姬 | 344 | 359 | 46 | 70 | 31 | 54 | 71 | 4 | 157 | 5 | A | 红 | 360 | 389 |
帕特里西娅 | 1 | 诗人 | 320 | 323 | 69 | 75 | 46 | 62 | 52 | 4 | 147 | 4 | A | 红 | 350 | 379 |
卡因 | 12 | 骑士 | 631 | 133 | 127 | 120 | 85 | 80 | 76 | 4 | 242 | 5 | B | 红 | 350 | 368 |
莉安 | 7 | 妖姬 | 350 | 353 | 58 | 70 | 39 | 63 | 64 | 4 | 182 | 3 | B | 红 | 320 | 343 |
达利安 | 19 | 骑士 | 687 | 181 | 153 | 120 | 102 | 87 | 85 | 4 | 264 | 4 | B | 红 | 330 | 341 |
凯特 | 16 | 舞者 | 650 | 154 | 133 | 105 | 89 | 79 | 97 | 5 | 236 | 4 | B | 红 | 320 | 334 |
戴安娜 | 7 | 舞者 | 565 | 133 | 112 | 95 | 75 | 45 | 78 | 4 | 188 | 4 | C | 红 | 303 | 326 |
马克西亚斯 | 9 | 骑士 | 529 | 123 | 123 | 100 | 82 | 73 | 65 | 4 | 174 | 4 | B | 红 | 300 | 321 |
罗莎 | 11 | 枪手 | 677 | 113 | 93 | 120 | 62 | 57 | 71 | 5 | 204 | 4 | C | 红 | 299 | 318 |
康拉德 | 16 | 骑士 | 603 | 139 | 118 | 120 | 79 | 96 | 63 | 4 | 216 | 4 | B | 红 | 300 | 314 |
穆亚 | 21 | 法师 | 455 | 451 | 84 | 90 | 56 | 103 | 76 | 4 | 242 | 4 | C | 红 | 278 | 287 |
维恩 | 10 | 狂战士 | 620 | 85 | 109 | 100 | 73 | 60 | 58 | 4 | 187 | 3 | C | 红 | 267 | 287 |
阿布尼尔 | 12 | 主教 | 443 | 283 | 93 | 110 | 62 | 76 | 76 | 4 | 188 | 3 | C | 红 | 260 | 278 |
相关攻略:冒险模式灰国全骑士数据介绍