《觅长生》中想要用一品丹药赚钱是不容易的,只有知道丹药的售卖信息都有什么才能更好地赚钱,今天小编就给大家带来玩家"李一尘"分享的一品丹药售卖全信息一览,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧。
一品丹药售卖全信息一览
丹药名称 | 卖店价格 | 药材最低成本 | 药鼎成本 | 价格成本比 | 药材转化率 | 炼丹时间(天) | 炼丹数量 | 利润(年) |
一品化淤丹 | 20 | 9 | 7.2 | 2.47 | 1.53 | 114.5 | 38.2 | 1679 |
一品生骨丹 | 35 | 15 | 7.2 | 3.15 | 2.17 | 93.2 | 31.1 | 2391 |
一品洗髓丹 | 82 | 63 | 7.2 | 2.34 | 2.04 | 37.4 | 12.5 | 2249 |
一品冰心丹 | 60 | 42 | 7.2 | 2.44 | 2.03 | 50.7 | 16.9 | 2230 |
一品凝神丹 | 40 | 21 | 7.2 | 2.84 | 2.09 | 78.5 | 26.2 | 2304 |
一品龙虎丹 | 50 | 33 | 7.2 | 2.49 | 1.99 | 59.8 | 19.9 | 2191 |
一品引灵丹 | 50 | 24 | 7.2 | 3.21 | 2.43 | 72.8 | 24.3 | 2670 |
一品聚甲丹 | 55 | 36 | 7.2 | 2.55 | 2.07 | 56.4 | 18.8 | 2274 |
一品龟灵丹 | 50 | 33 | 7.2 | 2.49 | 1.99 | 59.8 | 19.9 | 2191 |
相关攻略:《觅长生》全一品丹药信息一览