《幻想大陆战记:卢纳基亚传说》中的女性骑士是比较多的,很多玩家都不太清楚所有女性骑士的成长规律是什么,今天小编就给大家带来玩家"prince希格拉"分享的全女性骑士成长规律介绍,一起来看看吧。
全女性骑士成长规律介绍
成长规律如下表
所属 | 系别/姓名 | 职业与兵种 | HP成长 | MP成长 | 力量成长 | 智慧成长 | 敏捷成长 |
女性骑士 | 枪兵系 | 枪兵 | 2-8 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 0-1 |
女性骑士 | 枪兵系 | 圣殿骑士 | 3-10 | 1-4 | 1-3 | 0-2 | 0-1 |
女性骑士 | 枪兵系 | 皇家守卫 | 3-10 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 0-2 |
女性骑士 | 猎人系 | 猎人 | 1-6 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 1-2 |
女性骑士 | 猎人系 | 弓箭手 | 1-6 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 1-3 |
女性骑士 | 猎人系 | 狙击手 | 2-8 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
女性骑士 | 诗人系 | 诗人 | 2-8 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 0-2 |
女性骑士 | 诗人系 | 游吟诗人 | 2-8 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 1-2 |
女性骑士 | 诗人系 | 赞颂者 | 3-10 | 3-8 | 0-1 | 1-3 | 1-2 |
女性骑士 | 舞者系 | 舞者 | 2-8 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
女性骑士 | 舞者系 | 无赖恶棍 | 2-8 | 2-6 | 0-2 | 0-2 | 1-2 |
女性骑士 | 舞者系 | 刺客 | 2-8 | 2-6 | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
女性骑士 | 妖姬系 | 妖姬 | 1-6 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 0-1 |
女性骑士 | 妖姬系 | 巫女 | 2-8 | 2-6 | 0-1 | 1-3 | 0-2 |
女性骑士 | 妖姬系 | 魔女 | 2-8 | 3-8 | 0-2 | 2-3 | 0-2 |
女性骑士 | 教士系 | 教士 | 2-8 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 0-1 |
女性骑士 | 教士系 | 治疗者 | 3-10 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 0-1 |
女性骑士 | 教士系 | 圣尊 | 4-12 | 3-8 | 0-2 | 1-3 | 0-1 |
相关攻略:全特殊职业成长规律介绍