《FGO》的星战二期登场了灾星简,这是一个美国电影中的一个牛仔形象,虽然人气不高,但毕竟是另一个宇宙,有什么人偶都正常,下面就来讨论下灾星简的具体属性和强度吧。
英灵名:灾星简(★★★★) | |||||||||||
职介:Archer(弓阶) | 昵称:- | ||||||||||
满破ATK:8546 | 满破HP:12495 | ||||||||||
配卡 | |||||||||||
招致死亡的黑色一手 | |||||||||||
付与自身必中状态(一回合) | |||||||||||
∅ | |||||||||||
敌方单体防御力下降(二回合)(随宝具充能提升) | |||||||||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% | |||||||
敌方单体Quick指令卡耐性下降(二回合)(随宝具充能提升) | |||||||||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% | |||||||
对敌方单体发动超强力攻击(随宝具等级提升) | |||||||||||
1200% | 1600% | 1800% | 1900% | 2000% | |||||||
固有技能均为满级效果(Lv10) | |||||||||||
破坏工作 B | 敌方全体攻击力下降(三回合) | 敌方全体暴击率下降(三回合) | |||||||||
冷却时间:5 | 10% | 19% | |||||||||
银河传令EX | 敌方全体充能减少1格 | 赋予自身攻击力提升(三回合) | (80%概率)除自身以外已方全体攻击力提升(三回合) | 已方全体NP少量增加 | |||||||
冷却时间:6 | ∅ | 20% | 20% | 10% | |||||||
极星指引道路 B | 已方单体强化成功率提升(三回合) | 【暴击星10以上时】已方单体暴击威力提升(三回合) | 【暴击星20以上时】已方单体集星度提升(三回合) | 【暴击星30以上时】赋予已方单体闪避状态(一回合) | 【暴击星40以上时】赋予已方单体无敌贯通(三回合) | 【暴击星50以上时】已方单体NP增加 | |||||
冷却时间:5 | 40% | 40% | 1500% | ∅ | ∅ | 20% | |||||
职阶技能 | |||||||||||
对魔力 | 固有等级C | 自身弱体耐性少量提升(15%) | |||||||||
骑乘 | 固有等级A | 自身Quick指令卡性能提升(6%) | |||||||||
气息遮断 | 固有等级A | 自身暴击星掉落率提升(10%) | |||||||||
单独行动 | 固有等级A+ | 自身暴击威力提升(6%) | |||||||||
推荐指数:★★★(有就练) | |||||||||||
技能点满顺序:3技能>2技能>1技能 | |||||||||||
优点:充能,辅助副手 | 缺点:1技能鸡肋 |
小编评测:暂无。