《FGO》的星战二期登场了宇宙伊什塔尔,有些之前的魔王信长,是几个宇宙不同存在的伊什塔尔,特别是技能非常有趣,改变宝具色卡,下面就来讨论下宇宙伊什塔尔的具体属性和强度吧。
英灵名:宇宙伊什塔尔(★★★★★) | |||||||||||
职介:Avenger(复仇者) | 昵称:仇凛 | ||||||||||
满破ATK:13873 | 满破HP:13041 | ||||||||||
配卡 | |||||||||||
原始宇宙-光辉的王冠(蓝) | |||||||||||
自身的宝具威力提升(三回合)(随宝具充能提升) | |||||||||||
20% | 30% | 40% | 50% | 60% | |||||||
对敌方单体发动超强力攻击(随宝具等级提升) | |||||||||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% | |||||||
自身的EX卡威力提升(一回合) | |||||||||||
100% | |||||||||||
原始宇宙-光辉的王冠(红) | |||||||||||
自身的宝具威力提升(三回合)(随宝具充能提升) | |||||||||||
20% | 30% | 40% | 50% | 60% | |||||||
对敌方单体发动超强力攻击(随宝具等级提升) | |||||||||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% | |||||||
自身的EX卡威力提升(一回合) | |||||||||||
100% | |||||||||||
原始宇宙-光辉的王冠(绿) | |||||||||||
自身的宝具威力提升(三回合)(随宝具充能提升) | |||||||||||
20% | 30% | 40% | 50% | 60% | |||||||
对敌方单体发动超强力攻击(随宝具等级提升) | |||||||||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% | |||||||
自身的EX卡威力提升(一回合) | |||||||||||
100% | |||||||||||
固有技能均为满级效果(Lv10) | |||||||||||
恶魔糖 A | 自身攻击力提升(三回合) | 除自身以外己方全体攻击力提升(三回合) | 赋予自身魅惑无效状态(三回合) | ||||||||
冷却时间:5 | 20% | 30% | ∅ | ||||||||
金星驱动 B | 自身宝具威力提升(一次·三回合) | 赋予自身无敌(一次·三回合) | 自身宝具指令卡变化 | ||||||||
冷却时间:5 | 20% | ∅ | ∅ | ||||||||
多重主角 EX | 自身的NP增加 | (80%概率)自身Quick指令卡性能提升(三回合) | (80%概率)自身Buster指令卡性能提升(三回合) | (80%概率)自身Arts指令卡性能提升(三回合) | |||||||
冷却时间:6 | 50% | 20% | 20% | 20% | |||||||
职阶技能 | |||||||||||
对魔力 | 固有等级C | 自身弱体耐性少量提升(15%) | |||||||||
女神的神核 | 固有等级A++ | 赋予自身伤害附加状态(270)&弱化状态耐性提升(27%) | |||||||||
单独行动 | 固有等级 C | 自身暴击威力提升(6%) | |||||||||
复仇者 | 固有等级EX | 自身受到伤害时NP获得量提升(22%)+除自身以外的己方全体<包括替补>弱化状态耐性下降【负面效果】(12%) | |||||||||
忘却补正 | 固有等级A | 自身暴击威力提升(10%) | |||||||||
自我回复(魔力) | 固有等级B | 自身每回合获取NP状态(3.5%) | |||||||||
推荐指数:★★★★(推荐练) | |||||||||||
技能点满顺序:3技能>2技能>1技能 | |||||||||||
优点:改变色卡,自充50% | 缺点:3技能概率魔放 |
小编评测:暂无。